تعرف علي رسم التنمية علي رخص السيارات الجديدة المجمعة محلياً

أصدرت وزارة المالية قرار رقم 781 لسنة 2019 بشأن تحديد وعاء حساب رسم تنمية الموارد المالية للدولة على رخص تسيير السيارات الجديدة المنتجة محلياً.

ويعمل فى شأن وعاء حساب قيمة رسم تنمية الموارد المالية للدولة على رخص تسيير السيارات الجديدة المنتـجة محليا المنصـوص عليه بالقانون رقـم 147 لسنة 1984، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2018 المشار إليه.

جدول رسم التنمية المستحق على ترخيص السيارات الجديدة المحلية موديل 2019 طبقا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2018:

النوع الطراز الموديل السعة سم3 الرسم بالجنيه
BMW 318 i LCI – Exclusiv 2019 1499 6250
318 i LCI – Luxyry 2019 1499 6750
320 i LCI – Exclusiv 2019 1998 13650
320 i LCI – Luxyry 2019 1998 14350
320 i LCI – M- Sport 2019 1998 14875
340 i LCI – M- Sport 2019 1998 18813
520 i Luxyry 2019 1998 22715
350 i – M – Sport 2019 1998 25375
X 1 – X – Line 2019 1998 12863
X 1 – Sport – Line 2019 1998 14350
X 6 – X50i 2019 4395 46250
نيسان Sunny – Automatic Basic 2019 1498 2230
Sunny – MID Grade 2019 1498 2340
Sunny – High Grade 2019 1498 2450
Sentra – Low Grade 2019 1598 2890
Sentra – MID Grade 2019 1598 3070
تويوتا Fortuner 4✕4 2019 2700 24123
Fortuner 4✕2 2019 2700 21148
Fortuner 4✕4 2019 4000 27500
جيب جراند شيروكي 2018 5700 32500
شيفورليه Aveo LCI Base Automatic 2019 1500 2070
Aveo LCI Automatic 2019 1500 1979
Optra Automatic 2019 1485 2164
Optra High line 2019 1485 2275
N-300 Standard 2019 1200 437
BYD SS 2019 1497 3000
F3 2019 1497 1730
لادا جرانتا 2018 1586 1440

باقي جدول رسم التنمية علي السيارات الجديدة:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*